【 一 般 】 会議室 使用料一覧 2019年10月1日より(消費税10%) |
|||||
室 名 | 午前 9時-12時 | 午後 13時-17時 | 9時-17時 | 夜間 18時-21時 | 追加料金 (1時間のみ) |
5階 第1会議室 (48~72名)最大90名 | 9,900 (+1,980) | 13,200 (+2,640) | 23,100 (+4,620) | 9,900 (+1,980) | 3,300 (+660) |
5階 第2会議室 (20~30名)最大36名 | 4,950 (+990) | 6,600 (+1,320) | 11,550 (+2,310) | 4,950 (+990) | 1,650 (+330) |
5階 第3会議室 (20~30名)最大36名 | 4,950 (+990) | 6,600 (+1,320) | 11,550 (+2,310) | 4,950 (+990) | 1,650 (+330) |
5階ホール(1~3をつなげて) (88~132名)最大180名 | 19,800 (+3,960) | 26,400 (+5,280) | 46,200 (+9,240) | 19,800 (+3,960) | 6,600 (+1,320) |
1階 第4会議室 (20~30名)最大36名 | 4,950 (+990) | 6,600 (+1,320) | 11,550 (+2,310) | 4,950 (+990) | 1,650 (+330) |
会議室の利用にあたって | |
(1) | 所定の申込書に記入して、会館事務局に提出してください。 |
(2) | 使用申込は原則として、6ヶ月先まで予約を受け付けます。 |
(3) | 付属設備機器(プロジェクター・スクリーン)の使用は別途申し受けます。 ①プロジェクター・・・・1日:2,200円(税込)、半日:1,100円(税込) ②スクリーン・・・・・・一律: 550円(税込) *事前にお申し込みください。また、持ち込み機器の使用も別途申し受けます。 |
(4) | 使用取り消し(キャンセル)の場合は、 早めにお知らせください。 ①30日~11日前(当日を1日目として)の解約ときは10%の違約金を申し受けます。 ②10日~3日前(当日を1日目として)の解約ときは50%の違約金を申し受けます。 ③前日及び当日の解約のときは100%の違約金を申し受けます。 |
(5) | 教育会館に出資金をされている教職員・教育関係者のご利用の場合は、 使用料は約半額 となっています。(但し、その方が主となって使用される場合) |
(6) | 使用にあたっては、 以下の点に留意ください。 ①使用時間、器具・設備使用は申込の通り厳守ください。 時間を超過した場合は、1時間単位で追加料金をいただきます。 ②建物、調度、備品等の破損修理は実費負担となります。 ③会場使用前及び使用後は必ず1階事務局に届けてください。 ④会場の準備、後始末は使用者で行い、机や椅子等を移動した場合は、もとの位置にもどしてください。 ⑤物品の販売、危険物の持ち込みは固くお断りします。 ⑥会議室を利用して1,000円以上の入場料等を徴収される場合は、使用料は50%増しとなります。1,000円未満の場合は30%増しとなります。 ⑦駐車場の利用は、会議室使用後はできません。 ⑧館内は、すべて禁煙です。 ⑨お茶の葉は、ご持参ください。 ⑩ホールでの使用の場合は、会場設置(パーテンション開閉)料として、別途1,100円(税込)が必要となります。 |
【 出資者 】 会議室 使用料一覧 2019年10月1日より(消費税10%) |
|||||
室 名 | 午前 9時-12時 | 午後 13時-17時 | 9時-17時 | 夜間 18時-21時 | 追加料金 (1時間のみ) |
5階 第1会議室 (48~72名)最大90名 | 4,620 (+1,980) | 6,160 (+2,640) | 10,780 (+4,620) | 4,620 (+1,980) | 1,540 (+660) |
5階 第2会議室 (20~30名)最大36名 | 2,310 (+990) | 3,080 (+1,320) | 5,390 (+2,310) | 2,310 (+990) | 770 (+330) |
5階 第3会議室 (20~30名)最大36名 | 2,310 (+990) | 3,080 (+1,320) | 5,390 (+2,310) | 2,310 (+990) | 770 (+330) |
5階ホール(1~3をつなげて) (88~132名)最大180名 | 9,240 (+3,960) | 12,320 (+5,280) | 21,560 (+9,240) | 9,240 (+3,960) | 3,080 (+1,320) |
1階 第4会議室 (20~30名)最大36名 | 2,310 (+990) | 3,080 (+1,320) | 5,390 (+2,310) | 2,310 (+990) | 770 (+330) |